![]()
/FAQ/バックアップ時間表
| 関連リンク: | UPS製品一覧 発電機・発電車サービス ダウンロード |
|---|
| バックアップ時間一覧表UPSのバックアップ時間は、 負荷容量によって変動します。 このページでは3kVAまでのUPSの、 |
小型UPS・バックアップ時間参考表(単位:分)
※下記は25℃環境下、初期値による代表値であり、数値を保証するものではありません。
| 消費電力 | VA | 30 | 60 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 420 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 2000 | 2400 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | 21 | 42 | 70 | 105 | 140 | 150 | 210 | 250 | 252 | 300 | 420 | 450 | 490 | 500 | 630 | 700 | 870 | 950 | 1050 | 1400 | 1680 | 1750 | 2100 | 2800 | 4000 | |
| シリーズ | UPS型番 | |||||||||||||||||||||||||
| mini | 05miniII004 | 74 | 39 | 35 | 24 | 16 | 12 | 9 | 8 | 4 | ||||||||||||||||
| 035HS | 035HS005 | 65 | 47 | 28 | 19 | 14 | 13 | 7 | 5 | |||||||||||||||||
| Hyper Pro |
06HP(HPF)007 | 160 | 110 | 50 | 40 | 32 | 25 | 16 | 7 | |||||||||||||||||
| 10HP(HPF)007 | 135 | 70 | 45 | 30 | 19 | 15 | 7 | |||||||||||||||||||
| 10HP030 | 399 | 236 | 167 | 123 | 77 | 65 | 30 | |||||||||||||||||||
| 10HP060 | 761 | 356 | 248 | 190 | 139 | 110 | 69 | |||||||||||||||||||
| 14HP010 | 125 | 65 | 45 | 30 | 28 | 26 | 17 | 11.5 | ||||||||||||||||||
| 14HP040 | 550 | 410 | 360 | 240 | 160 | 105 | 95 | 70 | 43 | |||||||||||||||||
| 14HP080 | 720 | 630 | 410 | 280 | 210 | 180 | 120 | 82 | ||||||||||||||||||
| 30HP(HPX)007 | 136 | 90 | 56 | 50 | 35 | 31 | 25 | 19 | 10 | 7 | ||||||||||||||||
| 30HP(HPX)030 | 840 | 720 | 550 | 360 | 276 | 240 | 171 | 150 | 115 | 90 | 47 | 36 | ||||||||||||||
| 50HPX005 ※ | 120 | 96 | 55 | 45 | 32 | 26 | 22 | 14 | 10 | 5 | ||||||||||||||||
| Hyper | 06H(HSF)007 | 160 | 110 | 50 | 40 | 32 | 25 | 16 | 7 | |||||||||||||||||
| 10H(HSF)007 | 135 | 70 | 45 | 30 | 19 | 15 | 9.5 | |||||||||||||||||||
| 10H030 | 399 | 236 | 167 | 123 | 77 | 65 | 30 | |||||||||||||||||||
| 14HS(15HUL)007 | 120 | 58 | 40 | 23 | 18 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||
| 20H010 | 140 | 79 | 52 | 38 | 29 | 23 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||
| 30H010 | 155 | 83 | 58 | 40 | 30 | 15 | 14 | 10 | ||||||||||||||||||
| 30H030 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 消費電力 | VA | 30 | 60 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 420 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 2000 | 2400 | 2500 | 3000 | |||
| W | 21 | 42 | 70 | 105 | 140 | 150 | 210 | 252 | 300 | 420 | 450 | 490 | 500 | 630 | 700 | 870 | 950 | 1050 | 1400 | 1680 | 1750 | 2100 | ||||
| DL3115 | 300jL | 9※ 180W |
||||||||||||||||||||||||
| 420jL | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 500jL | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 650jL | 5※ 400W |
|||||||||||||||||||||||||
| DL5107 | 600j・600jRM | 40 | 15 | 9 | 4※ 360W |
|||||||||||||||||||||
| DL5115 | 500j | 17 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 750j | 38 | 27 | 14 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1000j | 41 | 28 | 15 | 10 | 8 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
| 1400j | 58 | 41 | 28 | 19 | 14 | 10 | 8 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| 1400j-20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| DL9125 /9126 |
1200jL | 120 | 90 | 45 | 25 | 20 | 17 | 11 | 10 | 7 | ||||||||||||||||
| 1500jL | 120 | 90 | 45 | 25 | 20 | 17 | 11 | 10 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 1200/1500+EBM1 | 195 | 105 | 88 | 75 | 55 | 50 | 40 | 30 | ||||||||||||||||||
| 1200/1500+EBM2 | 370 | 205 | 168 | 143 | 105 | 93 | 72 | 60 | ||||||||||||||||||
| 2400jL | 35 | 28 | 20 | 18 | 13 | 9 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2400+EBM1 | 140 | 110 | 80 | 72 | 60 | 45 | 32 | 25 | ||||||||||||||||||
| 2400+EBM2 | 270 | 210 | 160 | 155 | 120 | 95 | 70 | 55 |
※ 50HPXは28分、45分、65分、85分、105分、125分増設可能です。詳しくはHyperProシリーズのページをご参照下さい。
UPSS-Xシリーズ・バックアップ時間参考グラフ

SU-RTシリーズバックアップ時間表
SymmetraLXシリーズバックアップ時間表
DL3120バックアップ時間目安 カタログ(2ページ目にグラフがあります)
UPSS-SSシリーズバックアップ時間参考グラフ
※さらに長時間のバックアップをご希望の場合は、DL9145シリーズ、DL9320・9350シリーズ、
発電機・発電車サービスなどにて対応できます。
詳しくは お問い合わせフォーム、、
または 03-5833-4061 までどうぞ。
| 関連リンク: | UPS製品一覧 発電機・発電車サービス ダウンロード |
|---|