|
常時インバータ給電方式(オンライン方式)は入力電源変動の影響を受けず、 停電時も無瞬断で、常に正弦波を出力。安定した電力を供給供します。 しかしながら他方式と比較すると部品点数が多く一般的に高額な製品となっていました。 Emerson Liebert GXT は常時インバータ方式を採用しながら、 ラインインタラクティブ方式並みの価格設定を実現しました。
常時インバータ給電方式の高い信頼性とコストの両方をお望みのお客様には、 |
| トップページ | ソリューション | 製品紹介 | サービス一覧 | ダウンロード | 会社案内 | サポート・FAQ | お問い合せ |
| 製品紹介/UPS本体/Emerson Liebert GXTシリーズ |
| トップページ > 製品紹介 > UPS本体 > Emerson Liebert GXTシリーズ |
|
|
Emerson Liebert GXTシリーズ NEW
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ■Liebert GXT タワー型(縦置きスタンド付) | ■Liebert GXTラック型(レールキット付) | |||
| GXT1000RT | 1KVA | GXT1000RT-RM | 1KVA | |
| GXT1500RT | 1.5KVA | GXT1500RT-RM | 1.5KVA | |
| GXT2000RT | 2KVA | GXT2000RT-RM | 2KVA | |
| GXT3000RT | 3KVA | GXT3000RT-RM | 3KVA | |
| ■追加バッテリキャビネット | ■アクセサリ | |||
| GXT36VBATT-J | 1/1.5KVAタワー型用 | SUGXTRK-J | レール・キット for Liebert GXT-J | |
| GXT72VBATT-J | 2/3KVAタワー型用 | GXT-WEBCARD-J | WEB/SNMP Management カード for Liebert GXT-J | |
| GXT36VBATT-J-RM | 1/1.5KVAラック型用 | GXT-R2E | RS-232ポート追加カード for Liebert GXT-J | |
| GXT72VBATT-J-RM | 2/3KVAラック型用 | GXT-USE | USBポート追加カード for Liebert GXT-J | |
| GXT-DCE | リレー・カード for Liebert GXT-J | |||
| ■交換用バッテリ | GXT-DCE-AS | AS/400用シリアルカード | ||
| GXTBP1-J | 1/1.5KVA用 | MTBS1500-J | メンテナンスバイパス・スイッチ for GXT1000/1500VA | |
| GXTBP2-J | 2/3KVA用 | MTBS2000-J | メンテナンスバイパス・スイッチ for GXT 2000VA | |
| MTBS3000-JVTJ | メンテナンスバイパス・スイッチ for GXT 3000VA | |||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力 | |||||
| 製品モデル | (タワー型) | GXT1000RT | GXT1500RT | GXT2000RT | GXT3000RT |
| (ラック型) | GXT1000RT-RM | GXT1500RT-RM | GXT2000RT-RM | GXT3000RT-RM | |
| 入力電圧範囲 | 80~144Vac | ||||
| 周波数 | 50/60Hz 自動選定 | ||||
| 相線数 | 単相2線 + 接地 | ||||
| 入力力率 | >0.99(100%定格線形負荷時) | ||||
| 出力 | |||||
| 製品モデル | (タワー型) | GXT1000RT | GXT1500RT | GXT2000RT | GXT3000RT |
| (ラック型) | GXT1000RT-RM | GXT1500RT-RM | GXT2000RT-RM | GXT3000RT-RM | |
| 出力電圧 | 100Vac (110/115/120/127へ設定変更可) | ||||
| 電圧変動 | ≦ ± 2%以内 (ローバッテリまで) | ||||
| 容量(VA/W) | 1000/700 | 1500/1050 | 2000/1400 | 3000/2100 | |
| 力率 | 0.7 | ||||
| 出力波形 | 正弦波 | ||||
| 周波数 [同期範囲] | 1Hz or 3Hz (ソフトウェアにより設定) | ||||
| 周波数 (バッテリモード) | ±0.1%(0.05~0.06Hz)ただしラインに同期の場合を除く | ||||
| 切り替え時間 | 0ms(無瞬断) | ||||
| 波高率(クレストファクター) | 3:1 | ||||
| 交換用バッテリ | |||||
| 製品モデル | (タワー型) | GXT1000RT | GXT1500RT | GXT2000RT | GXT3000RT |
| (ラック型) | GXT1000RT-RM | GXT1500RT-RM | GXT2000RT-RM | GXT3000RT-RM | |
| バッテリタイプ | 密閉型鉛蓄電池(液漏れなし、メンテナンス・フリー) | ||||
| バッテリ容量 | 12V/7.2Ah | 12V/9Ah | 12V/7.2Ah | 12V/9Ah | |
| バッテリ数 | 3 | 3 | 6 | 6 | |
| バックアップ時間(全負荷) | >8分 | >6分 | >8分 | >6分 | |
| 再充電時間 | 4時間で90% | ||||
| ホットスワップ・バッテリ | 有り | ||||
| 期待寿命 | 約3年(20℃環境) | ||||
| 交換用バッテリ型番 | GXTBP1-J | GXTBP2-J | |||
|
外形寸法 (高さ×幅×奥行き)mm |
69.5 x 153.0 x 311.7 | 69.5 x 103.7 x 466.0 | |||
|
梱包寸法 (高さ×幅×奥行き)mm |
107.0 x 174.0 x 334.0 | 107.0 x 226.0 x 489.0 | |||
| 正味重量(kg) | 7.6 | 15.4 | |||
| 梱包重量(kg) | 8.0 | 16.0 | |||
| 製品モデル | (タワー型) | GXT1000RT | GXT1500RT | GXT2000RT | GXT3000RT |
| (ラック型) | GXT1000RT-RM | GXT1500RT-RM | GXT2000RT-RM | GXT3000RT-RM | |
| 寸法 ( 高さ x 幅 x 奥行き ) mm |
88x440x412 | 88x440x412 | 88x440x657 | 88x440x657 | |
| ラックサイズ | 2U | ||||
| 入力プラグ | NEMA | 5-15P | 5-20P | L5-30P | |
| 出力コネクタ | NEMA | 5-15R x 6 | 5-15R x 2 5-20R (5-15R共用 コンセント)×2 |
5-15R x 4 L5-30R x 1 |
|
| 重量 (Kg) | 15.7 | 17.1 | 27.9 | 31.2 | |
| 入力力率 | >0.99(100%定格線形負荷時) | ||||
| 適応規格 | UL1778, VCCI Class A | ||||
| RoHS指令 | 準拠(バッテリを除く) | ||||
| 負荷容量 | GXT1000RT | GXT1500RT | GXT2000RT | GXT3000RT | ||||
| GXT1000RT-RM | GXT1500RT-RM | GXT2000RT-RM | GXT3000RT-RM | |||||
| UPS | 増設 バッテリ +1 |
UPS | 増設 バッテリ +1 |
UPS | 増設 バッテリ +1 |
UPS | 増設 バッテリ +1 |
|
| 200VA/140W | 55 | 330 | 65 | 360 | 100 | 273 | 120 | 420 |
| 400VA/280W | 28 | 200 | 38 | 225 | 60 | 245 | 75 | 275 |
| 600VA/420W | 15 | 140 | 23 | 160 | 38 | 180 | 50 | 205 |
| 800VA/560W | 10 | 110 | 16 | 125 | 24 | 145 | 35 | 165 |
| 1000VA/700W | 8 | 90 | 12 | 100 | 19 | 120 | 24 | 135 |
| 1200VA/840W | - | - | 9 | 90 | 15 | 100 | 18 | 115 |
| 1400VA/980W | - | - | 7 | 80 | 13 | 85 | 16 | 95 |
| 1500VA/1050W | - | - | 6 | 75 | 12 | 78 | 15 | 88 |
| 1600VA/1120W | - | - | - | - | 11 | 70 | 14 | 80 |
| 1800VA/1260W | - | - | - | - | 9 | 60 | 12 | 70 |
| 2000VA/1400W | - | - | - | - | 8 | 50 | 11 | 60 |
| 2500VA/1750W | - | - | - | - | - | - | 8 | 52 |
| 3000VA/2100W | - | - | - | - | - | - | 6 | 45 |
| EMERSON UPS管理ソフトウェア | |||||||||||||||||||||
|
この商品に関するお問い合わせはお問い合わせフォーム、または 03-5833-4061 までどうぞ。