/ソフトウェア/BPSPOC
| 関連リンク: | |
|---|---|
| マニュアル | ダウンロード |
| 関連資料 | SunFire対応ソリューション サーバ・ストレージバックアップ |
| 対応UPS | HyperPro HyperS 035HS |
| 近似製品 | Linuxフリーソフト MacOSXフリーソフト FreeBSDフリーソフト QNXフリーソフト FeliSafe MacSafe SNMP/Webボード Linux・Networkフリーソフト |
| 多機能・ネットワーク対応・電源管理ソフトウェア BPSPOC ![]() ![]() |
マニュアルダウンロード |
|---|---|
|
マニュアル(1.8MB) マニュアル(832KB) |
| BPSPOC は、HyperPro、HyperS、035HSシリーズ対応の 多機能電源管理ソフトウェアです。 スクリプト実行、メール通知、スケジュール運転、セグメント制御、 複数台サーバシャットダウンなど多彩な機能を持ち、 Webベースのグラフィカルなユーザー・インターフェイスを採用した、 高性能ソフトウェアです。 他のマシンからの状態監視・制御はWebブラウザベースで できるので、別途ソフトをインストールする必要はありません。 またセキュリティ設定をすることも可能です。 周囲温度・バッテリ使用状況を計算してバッテリ寿命を測定し、 事前に交換時期を警告するインテリジェント寿命測定機能があります。 Sun Fire V100、V120に対応! RJ45形状のシリアルケーブルをご用意いたしました。 SunFire V100、V120 など、シリアルポートがRJ45形状のサーバも シャットダウンさせることが出来ます。 Ver.2.4リリース! Solaris10 に対応しました。 Ver.2.5リリース! Miracle Linux 4.0、および 各種64BitOS に対応しました。 |
| ラインナップ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 対応UPS | 対応OS | 標準価格 | |
| BPSPOC for Windows |
HyperPro HyperS 035HS |
Windows 95/98/Me/NT4.0(SP6a)/2000/ XP(x86/x64)/2003(x86/x64)/ Vista(x86/x64) |
税抜 \14,800 税込 \15,540 |
|
| BPSPOC for Linux |
Linux(日本語版)
・RedHat 7.1〜9.0、 RedHat Enterprise Linux AS・ES・WS 2.1/3.0 4.0(x86/x64) ・TurboLinux 6.5〜8.0 ・Miracle Linux 4.0(x86/x64) ・Miracle Linux 2.1稼働実績あり (※正式サポートではありません) |
|||
| BPSPOC for Solaris |
UNIX Solaris(SPARC) 8/9/10 |
税抜 \23,500 税込 \24,675 |
||
| RJ45ケーブル | Netra t1,t120,X1 WOUSU SunFire V100,V120,V480 他 |
for Solaris 同梱 |
||
| ● | 自動シャットダウン機能 設定時間以上停電が続いた場合、コンピュータのシャットダウンを自動で実施します。 シリアル1Pボード と併用して2台のサーバを個別にシャットダウン・制御したり、 シリアル接続したサーバとネットワーク接続したサーバを、OS混在の マルチプラットフォーム一括シャットダウンも可能です。 |
|---|---|
| ● | ユーザーコマンド実行機能 各イベントごとに任意のプログラムを実行できます。 |
| ● | リブート条件の設定 再起動条件を「異常回復+充電完了」に設定できるため、 商用電源が安定しない環境でも、バッテリが確実に充電されてからの運用が出来ます。 |
| ● | 負荷セグメント制御機能 セグメント機能搭載UPS(HyperPro)との併用により、 コンセント系統ごとに個別に電源オン・オフ制御を行ったり、 シャットダウン時/起動時に時間差を付けることが出来ます。 ネットワーク機器・ストレージとサーバのバックアップに活用できます。 |
| ● | スケジュール運転機能 指定日/毎日/毎週でスケジュールを設定することが出来るので 夜間・休日運用に対応することが出来ます。 スケジュールは負荷セグメントごとに設定することができます。 |
| ● | イベントログ・計測値ログ機能 メイン画面に入力電圧・負荷率・バッテリ残量などがリアルタイムに表示されます。 また停電・復電などのイベント情報や電圧・周波数・負荷率などの数値を履歴表示/ ファイル形式で記録することが出来ます。 |
| ● | 1ボタンシャットダウン機能 HyperPro、HyperS の前面オペレーションスイッチを操作することにより、 ソフトを起動しなくてもUPS本体からシャットダウンまでの制御が出来ます。 |
| ● | e-Mail・ポップアップ通知機能 停電などのイベントが発生した際に、指定したアドレスにメールで通知、 メッセージクライアントをインストールしたサーバ画面にポップアップ、 イベントログ・Syslog に書き込みさせることが出来ます。通知レベルは選択できます。 |
| ● | インテリジェントテスト機能 周囲温度・バッテリ使用状況を計算してバッテリ寿命を測定し、表示します。 事前に交換時期を警告するので、計画的な保守ができます。 その他「30秒間バックアップテスト」「定格バッテリバックアップ」「バックアップ時間測定」 「ランプ/ブザーテスト」など多様なテスト機能があります。 |
| ● | USB通信 USBボードとの組み合わせにより、シリアルポートの使用できない コンピュータもシャットダウンできます。(Windows98/Me/2000/XP、RedHatLinux8.0〜) |
| ● | Webブラウザによるコントロール すべてのインターフェイスがWebブラウザベースで直感的に行えます。 UPSと接続していないPCからもWebブラウザ経由で監視・制御ができるので、 別途ソフトをインストールする必要がなく、OSに依存せずコントロールできます。 アクセスできる端末を限定するセキュリティ機能もあります。 |
| ● | UPSS−Oサービス対応 接続調整・ソフトインストール作業を承ります。お問い合わせ下さい。 |
この商品に関するお問い合わせはお問い合わせフォーム、、
または 03-5833-4061 までどうぞ。
| 関連リンク: | |
|---|---|
| マニュアル | ダウンロード |
| 関連資料 | SunFire対応ソリューション サーバ・ストレージバックアップ |
| 対応UPS | HyperPro HyperS 035HS |
| 近似製品 | Linuxフリーソフト MacOSXフリーソフト FreeBSDフリーソフト QNXフリーソフト FeliSafe MacSafe SNMP/Webボード Linux・Networkフリーソフト |