![]()
/製品一覧/3120
| 関連リンク: | |
|---|---|
| カタログ | ダウンロード |
| 超小型・リチウムイオン電池 DL3120 シリーズ ![]() |
カタログダウンロード |
|---|---|
|
|
| DL3120 は、コンパクトサイズを追求し、リチウムイオン電池を 搭載したUPSです。 リチウムイオン電池により超小型でありながら ・長時間バックアップ (50W時:30分) ・8年間(25℃環境下、初期値)メンテナンスフリー ・ 正弦波出力 の高性能を実現しました。 |
| このような機器のバックアップにオススメ ONU端末、光電話、告知端末、モデム、ルーター、IP機器、 ネットワーク機器など |
| ラインナップ | |
|---|---|
| 100Vタイプ | 72VA(50W) USBあり/なし |
| ● | コンパクト・静音設計 置き場所に困らないコンパクトサイズ。 寸法:W200×D285×H44 重量:1.9kg(従来同等バックアップ品 5.5kg) 電話機を上に載せたり、壁掛けで使用することも可能です。 ファンレスなので静かです。 |
|---|---|
| ● | 無償保証期間1年間 1年間センドバック無償保証(バッテリ除く、センドバック保守) 24時間対応も可能な有償オンサイト保守サービスもございます。 |
| ● | 環境に対応したRoHS指令対応設計 鉛電池を使用しない完全な鉛フリーを実現。 リチウムイオン電池を使用することにより 環境負荷物質を排除する調達活動の推進に貢献できます。 |
| ● | 8年間メンテナンスフリーが可能 期待寿命8年(25℃環境下、初期値)のリチウムイオン電池を使用することにより、 鉛電池の3〜5年ごとの定期メンテナンスは不要となります。 また、頻繁な停電などの充放電の多い環境でも、メモリ効果がなく使用期間が長くなります。 使用期間中のメンテナンスコストを削減できます |
| ● | 長時間バックアップ リチウムイオン電池搭載により、50W時30分のバックアップが可能です。 40W時:約35分 30W時:約45分 20W時:約65分 10W時:約100分 |
| ● | USB端子によるDC5V電源出力搭載 USB端子搭載モデルは、非常時のライト等、 UBS電源を利用したさまざまなアプリケーションが使用可能です。 |
| ● | UPSS−基本サービス 付きです。 |
| ● | UPSS−Oサービス対応 接続調整・ソフトインストール作業を承ります。お問い合わせ下さい。 |
仕様
| 仕 様 | ||
|---|---|---|
| 型名 | DL3120-072JW (USB端子付きモデルはDL3120-072JW/UD5 HFP) |
|
| 【寸法・質量】 | ||
| W×H×D mm | 200×44×285 (入力ケーブルの突起などを除く) | |
| 質量 | 1.9kg | |
| 【方式】 | ||
| 出力容量 | 72VA/50W | |
| 給電方式 | 常時商用給電方式 | |
| 冷却方式 | 自然空冷 | |
| 停電切替時間 | 10ms以下 (商用運転←→バッテリ運転) | |
| 【交流入力】 | ||
| 定格電圧 | 100/120V (DIPスイッチにより切替可能) | |
| 入力プラグ形状 | 単相2線アース付き NEMA 5-15P | |
| 電圧・変動範囲 | 90〜110V | |
| 定格周波数・変動範囲 | 50Hz/60Hz(自動検出)±3Hz | |
| 最大入力電流 | <1.5A | |
| 【交流出力】(商用給電時) | ||
| 商用 給電 時 |
定格電圧・精度 | 100V± 10V (バッテリ運転時 正弦波) |
| 出力周波数・変動範囲 | 50Hz/60Hz(自動検出)±3Hz | |
| 【交流出力】(バックアップ運転時) | ||
| バック アップ 運転時 |
定格電圧・精度・波形 | 選択された入力定格電圧± 10V (バックアップ運転時 正弦波) |
| 出力周波数・変動範囲 | 50Hz/60Hz(自動検出)±1Hz以内 | |
| 歪率 | 10% (100V定格時) 18%以下(ローバッテリ出力時) | |
| 出力コンセント | 単相2線アース付きNEMA 5-15R ×2ヶ | |
| 【バッテリ】 | ||
| 種類 | リチウムイオン電池 (25℃環境下で期待寿命8年) | |
| 容量・個数 | 12V、3.5Ah相当 | |
| 停電補償時間 ※ | 30分(25℃環境下で定格容量出力、満充電、初期値、100V出力時) | |
| 回復充電時間 | 充電時間:約12時間以内 満充電まで:約48時間 | |
| 【その他】 | ||
| 表示手段 | LED点灯/点滅 (UPS運転、停電、故障) | |
| 警報通知手段 | ブザー断続音/連続音 (フロントスイッチによりブザー停止可能) | |
| 外部出力信号 | オープンコレクタ信号 通信信号:停電通知、バッテリ寿命、内部故障通知 |
|
| 騒音 | 40dB以下(AC運転時、装置前方1m) | |
| 安全規格 | UL1778(取得予定)、VCCI クラスB | |
| 使用環境(温度・湿度) | 0〜40℃、10〜90%(結露しないこと) | |
この商品に関するお問い合わせはお問い合わせフォーム、、
03-5833-4061
までどうぞ。
| 関連リンク: | |
|---|---|
| カタログ | ダウンロード |