![]()
/製品一覧/5115
| 関連リンク: | |
|---|---|
| カタログ | ダウンロード |
| 関連資料 | バックアップ時間一覧表 サーバ・ストレージバックアップ |
| 対応ソフト | LanSafe/FailSafeIII Power-SOL |
小型・多機能・コストパフォーマンス抜群
DL5115 シリーズ

![]()
![]()
![]()
![]()
| DL5115 は、クラストップの省スペースボディに セグメント機能制御やネットワークサージプロテクタ等 多機能を搭載した汎用小型UPSです。 |
| このような機器のバックアップにオススメ PC、サーバ、WS、ネットワーク機器、モニタ、一般機器、 FA、ディスクシステム、その他 |
| ラインナップ | |
|---|---|
| 100Vタイプ | 500、750、1000、1400VA |
| ● | 小型コンパクト設計 クラストップの省スペース性を実現。 |
|---|---|
| ● | ラインインタラクティブ方式 円滑で連続的な高品質電力を接続機器に供給する正弦波出力で、 ラインインタラクティブ給電方式の省エネタイプです。 ラインAVR機能により入力電圧変動にもバッテリ放電を抑えて細かく対応します。 |
| ● | 無償保証期間1年間 1年間センドバック無償保証(バッテリ除く、センドバック保守) 24時間対応の有償オンサイト保守サービスもございます。 |
| ● | 出力セグメント機構搭載 1系統の出力コンセントを制御できます。 リモートから任意の負荷機器だけをオン・オフ制御することが可能です。 オン・オフに時間差を付けて、ストレージとサーバの同時バックアップにも活用できます。 |
| ● | ネットワークサージプロテクタ搭載 モデムなどの通信機器を電話線(RJ11)やLANケーブル(RJ45)経由の サージやノイズから保護する端子を標準装備しています。 |
| ● | ホットスワップメンテナンス 電源を落とさずにバッテリおよびインバータユニットの交換が可能。 ダウンタイム無しにメンテナンスができます。 |
| ● | 長寿命バッテリ 長寿命(5年)バッテリを全シリーズに搭載。 |
| ● | 急速充電バッテリ 急速充電・フロート充電・充電休止の3ステージ充電制御で バッテリ寿命・能力を最大限引き出します。 |
| ● | インテリジェント診断機能 セルフテスト、テストコマンドによる自己診断機能、 運転休止時にはバッテリ状態監視機能があります。 |
| ● | 各種OS対応シャットダウンソフトウェア・オプション 多機能UPS監視ソフトウェア Power-SOL UPSモニタ(無償)に対応しています。 また別売のPower-SOL ドメインコントローラーにより、 複数のUPSを負荷機器とともに一括監視・制御できます。 |
| ● | UPSS−基本サービス 付きです。 |
| ● | UPSS−Oサービス対応 接続調整・ソフトインストール作業を承ります。お問い合わせ下さい。 |
仕様
| 仕 様 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型名 | DL5115-500jL | DL5115-750jL | DL5115-1000jL | DL5115-1400jL | DL5115-1400jL-20 |
| 【寸法・質量】 | |||||
| W×H×D mm | 150×193×270 | 150×193×335 | 150×193×390 | ||
| 質量 | 8kg | 12.5kg | 17.2kg | ||
| 【方式】 | |||||
| 出力容量 | 500VA/320W | 750VA/500W | 1000VA/670W | 1200VA/950W | 1400VA/950W |
| 給電方式 | ラインインタラクティブ方式 | ||||
| 停電←→復電切替時間 | 10ms以下 | ||||
| 【交流入力】 | |||||
| 入力プラグ形状 | 単相2線アース付き NEMA 5-15オス | 単相2線アース付き NEMA 5-20オス |
|||
| 電圧・変動範囲 | 約80〜120V | ||||
| 周波数・変動範囲 | 50/60Hz±5% | ||||
| 【交流出力】 | |||||
| 出力コンセント | 単相2線アース付きNEMA
5-15 ×4ヶ(セグメント1系統) |
単相2線アース付きNEMA
5-15 ×6ヶ(セグメント1系統) |
|||
| 定格電圧・精度 | 商用運転時:90〜106V バックアップ運転時:95〜105V | ||||
| 電圧波形 | 商用運転時:入力波形 バックアップ運転時:正弦波 | ||||
| 周波数・変動範囲 | 商用運転時:入力周波数 バックアップ運転時:動作周波数±0.1Hz以内 | ||||
| 効率 | 最大95% (定格容量出力、満充電時 降圧・昇圧時は 92%) | ||||
| 【バッテリ】 | |||||
| 種類 | 長寿命小型シール鉛蓄電池 | ||||
| 停電補償時間 ※ | 5分以上(25℃、初期) | ||||
| 充電時間 | 3時間(90%有効容量まで) | ||||
| 【その他】 | |||||
| 外部出力信号 | D-sub 9ピン シリアル通信コネクタ | ||||
| ソフトウェア | Power-SOL対応 通信ケーブル標準添付 | ||||
| 安全規格 | VCCI クラスB、UL1778 | ||||
| 使用環境(温度・湿度) | 0〜40℃(保存環境 -15〜55℃)、5〜95%(結露しないこと) | ||||
| 騒音(前方1m) | 40dB以下 | 45dB以下 | |||
| 標準小売価格 (上・税抜 下・税込) |
\48,200 | \59,000 | \80,500 | \101,800 | |
| \50,610 | \61,950 | \84,525 | \106,890 | ||
※バックアップ時間は負荷機器の容量によって異なります。
バックアップ時間一覧表
この商品に関するお問い合わせはお問い合わせフォーム、、
03-5833-4061 までどうぞ。
| 関連リンク: | |
|---|---|
| カタログ | ダウンロード |
| 関連資料 | バックアップ時間一覧表 サーバ・ストレージバックアップ |
| 対応ソフト | LanSafe/FailSafeIII Power-SOL |