![]()
/製品一覧/SYSTEM
| 関連リンク: | |
| カタログ | ダウンロード |
|---|---|
| 外付オプション | ラックトランス ラック分電盤 |
| 関連製品 | PB-20 発電機・発電車 |
| SYSTEMシリーズ は、省スペース・小型化を 追求したミドルレンジUPSです。 従来機種に比べ、体積で59%、設置面積で46%のサイズダウンに成功。 搬入・設置等の作業が容易です。 また多様な入出力形態・バックアップ時間に対応するとともに、 シャットダウンソフトウェア・オプションによりネットワーク管理も可能。 高機能・高信頼・高操作性を実現しました。 |
| このような機器のバックアップにオススメ ラックルーム、FA、部屋全体、空調設備、その他 |
| ラインナップ | |
|---|---|
| SYSTEM-M シリーズ | 20、30kVA |
| SYSTEM-J シリーズ | 20、30、40、50、75、100、150、200kVA |
| ● | 省スペース・小型化を実現 |
|---|---|
| ● | 高効率・高信頼性 IGBTによる高力率コンバータで交流入力力率をほぼ1.0にすると同時に、高調波を抑制します。 またウォークイン機能の搭載により、突入電流による入力電源へのショックを低減します。 |
| ● | 無償保証期間1年間 1年間オンサイト無償保証(バッテリ除く、センドバック保守) 24時間対応の有償オンサイト保守サービスもございます。 |
| ● | 保守サービス性に配慮 保守バイパス回路を内蔵、電源供給をストップさせずにメンテナンスできます。 電池交換はトレー式のため簡単です。また、定期保守におけるアクセス面は前面・上面に 集中した設計のため、設置スペースをとりません。 |
| ● | 多様な入出力電圧に対応 オプションの分電盤により、様々な入力・出力形態に対応できます。 |
| ● | 2系統受電対応 DL9320 はオプション、DL9350は標準で2系統から受電できます。 |
| ● | 長寿命バッテリ 長寿命(5年)バッテリを全シリーズに搭載。 |
| ● | ユーザーフレンドリーな操作パネルを装備 漢字表示の大型LCD採用。イベント・アラームなどの履歴表示が可能です。 ![]() |
| ● | UPSS−基本サービス 付きです。 |
| ● | NEMA規格・IEC規格など各種コネクタ対応 各種出力コネクタを取付可能です。 ※代表的なコネクタ一覧(160KB) ラックタイプトランスやラックタイプ分電盤 と組み合わせる事も出来ます。 詳しくはお問い合わせ下さい。 |
| ● | UPSS−Oサービス対応 接続調整・ソフトインストール作業を承ります。お問い合わせ下さい。 |
仕様
| 仕 様 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | SYSTEM-Mシリーズ | SYSTEM-Jシリーズ | ||||||||
| 型名 | SYSTEM -1M020 |
SYSTEM -1M030 |
SYSTEM -1M040 |
DL9350-753jL | DL9350-104jL | |||||
| 【寸法・質量】 | ||||||||||
| W×H×D mm ※ | 580×1262×760 | 1000×1850(+50)×750 | ||||||||
| 質量 ※ | 510kg | 635kg | 1000kg | |||||||
| 保守スペース | 装置前面 1,000mm以上 装置上部 500mm以上 | 装置前面 1,000mm以上 裏面・側面は密着可能 | ||||||||
| 換気スペース | 装置裏面 300mm以上 | 装置上面 500mm以上 | ||||||||
| 搬入ルート | 幅 850mm×高さ1,600以上、(横倒し厳禁) | 幅 1,000mm×高さ2,100以上、(横倒し厳禁) | ||||||||
| 【方式】 | ||||||||||
| 出力容量(kVA/kW) | 10/8 | 15/12 | 20/16 | 75kVA/60kW | 100kVA/80kW | |||||
| 入力力率 | 0.97以上 (定格負荷時) | |||||||||
| 給電方式 | 常時インバータ方式 | |||||||||
| 冷却方式 | 強制空冷 | |||||||||
| 停電←→復電切替時間 | 商用同期無瞬断 | |||||||||
| 【交流入力】 | ||||||||||
| 入力相数・電圧・変動範囲 | 三相3線 200/210V ±10%以内 | |||||||||
| 最大入力電流 | 11kVA | 17kVA | 22kVA | 76kVA | 103kVA | |||||
| 周波数・変動範囲 | 50 /60Hz ±3Hz | |||||||||
| 【交流出力】 | ||||||||||
| 定格相数・電圧・精度 | 三相3線 200/210V ±1.5%以内 | |||||||||
| 電圧波形・歪率 | 正弦波・3%以下 (線形負荷)、5%以下 (整流器負荷) | |||||||||
| 周波数・変動範囲 | 50 /60Hz ±0.05Hz 以内(自走発振時) | |||||||||
| 同期周波数範囲 | ±0.5、±1(初期設定)、±2 Hz 以内 | |||||||||
| 過負荷耐量 | 101〜110%:10分、111〜125%:1分、126〜150%〜:10秒 | |||||||||
| 過度電圧変動・製定時間 | ±5%以内、50ms 以下 | |||||||||
| 負荷力率 | 0.8 (遅れ 0.7〜1.0) | |||||||||
| 【バッテリ】 | ||||||||||
| 種類 | 鉛蓄電池 公称電圧360V、浮動電圧410V | |||||||||
| 停電補償時間 ※ | 10分(定格負荷、周囲温度25℃、初期値) | |||||||||
| 【その他】 | ||||||||||
| 外部出力信号 | D-sub 9ピン シリアル通信コネクタ | |||||||||
| 拡張ボードスロット | X-Slot1口 ホットスワップ可能 | |||||||||
| ソフトウェア | PowerSOL UPSステーション対応 | |||||||||
| 発生ノイズ | VCCI クラスA 準拠 | |||||||||
| 発生熱量(kJ/h) | 5,020 | 7,020 | 9,360 | 27,590 | 36,790 | |||||
| 騒音 | 約 55dB | 約 70dB | ||||||||
※サイズ・質量は本体部(CVCF盤)のみの数値です。
DL9320はオプションで分電盤、追加バッテリ盤、DL9350は標準でバッテリ盤・入出力盤が付きます。
※バックアップ時間は負荷機器の容量によって異なります。
DL9350![]() |
品名 | バッテリ型名 (パラ数、個数) |
バッテリ容量 (Ah・セル) |
換気量 (m3/min) |
サイズ (W×H×D、mm) |
質量 (kg) |
| DL9320 | HF12-12 (1、) |
2,160 | 0.2 | |||
| DL9320 | HF12-12 (2、) |
4,320 | 0.3 | |||
| DL9350 -753jL |
HF44-12 (2、60) |
15,840 | 1.1 | 800×1850(+50) ×750 |
1,250 | |
| DL9350 -104jL |
HF44-12 (3、90) |
23,760 | 1.6 | 1000×1850(+50) ×750> |
1,750 |
この商品に関するお問い合わせはお問い合わせフォーム、、
または 03-5833-4061 までどうぞ。
| 関連リンク: | |
| カタログ | ダウンロード |
|---|---|
| 外付オプション | ラックトランス ラック分電盤 |
| 関連製品 | PB-20 発電機・発電車 |